ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества сельского поселения Бала-Четырманский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, на 2020 год
Наименование имущества | Адрес | |
1 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:000000:267, общей площадью 771,5 кв.м. | 453287 ,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, с.Сергеевка |
2 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:000000:258, общей площадью 138,8 кв.м. | 453287Республика Башкортостан, Федоровский р-н, д.Новософиевкаул.Первая д.35А |
3 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:000000:257, общей площадью 3061,5 кв.м. | 453287.Республика Башкортостан, Федоровский р-н, д.Новософиевкаул.Первая д.26 |
4 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:110602:53, общей площадью 1715,3 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н д.Новософиевкаул.Первая д.41 |
5 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:110601:54, общей площадью 1298,9 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н д.Новософиевкаул.Первая д.45 |
6 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:110601:53, общей площадью 1505,1 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н д.Новософиевкаул.Первая д.43 |
7 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:110802:48, общей площадью 1208,2 кв.м. | 453287Республика Башкортостан, Федоровский р-н д.Сергеевкаул.Первая д.28 |
8 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:110602:52, общей площадью 379,3 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н д.Новософиевкаул.Первая д.39 |
9 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110601:26, общей площадью 2133 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсовет, вблизи ориентира н.п.Новософиевка |
10 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110602:38, общей площадью 10242 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсовет, вблизи ориентира н.п.Новософиевка |
11 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110602:40, общей площадью 3667 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсовет, вблизи ориентира н.п.Новософиевка |
12 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110601:28, общей площадью 2817 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсовет, вблизи ориентира н.п.Новософиевка |
13 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110802:46, общей площадью 26 230 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсовет, вблизи ориентира н.п.Сергеевка |
14 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110601:27, общей площадью 11 760 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсовет, вблизи ориентира н.п.Новософиевка |
15 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110701:43, общей площадью 991 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсоветь, вблизи ориентира н.п.Новософиевка ул.Первая |
16 | Земельный участок, кадастровый номер 02:49:110602:39, общей площадью 1811 кв.м. | 453287,Республика Башкортостан, Федоровский р-н, Бала-Четырманский сельсовет, вблизи ориентира н.п.Новософиевка |
17 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:011702:66 общей площадью 1238,0 кв.м. | 453295,Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет |
18 | Земельный участок, кадастровый номер02:49:011702:67, общей площадью 2 793кв.м.; | 453295,Республика Башкортостан,Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет, с. Бала-Четырман |
19 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:011702:65общей площадью 1 229,0 кв. м | 453295,Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет |
20 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:010602:20 общей площадью 932,0 кв.м. | 453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет, Златоустовка зерносклад |
21 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:010201:292 общей площадью 203,0 кв.м. | 453295,Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет Гавриловка мастерская |
22 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:010201:293 общей площадью 1293,0 кв.м. | 453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет Гавриловка ,зерносклад |
23 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:010201:294 общей площадью 689,0 кв.м. | 453295,Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет Гавриловка ,зерносклад |
24 | Земельный участок ,кадастровый номер 02:49:011802:208, общей площадью 821 кв.м | Р453295,еспублика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет С.Бала-Четырман ,ул.Титова |
25 | Земельный участок ,кадастровый номер 02:49:110702: 60, общей площадью 1104 кв.м | 453287,Республика Башкортостан ,д.Новософиевка ,ул.Первая ,д22 |
26 | Земельный участок ,кадастровый номер 02:49:010201:950, общей площадью 250 кв.м | 453295,Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет с.Гавриловкаул.Центральная |
27 | Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер помещения 02:49:011702:66 общей площадью 1238,0 кв.м. | 453292 ,Республика Башкортостан .Федоровский район Бала-Четырман ,крупорушка |
28 | Жилое здание ,кадастровый номер 02:49:011802:795, общей площадью 32,8кв.м | С.Бала-Четырман ,ул.Советская д.20 ,кв |
29 | Земельный участок кадастровый номер 02:49:010602:23, общей площадью 4223 | 453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет, ориентир по направлению 220 метров на северо восток д.Златоустовка |
30 | Земельный участок кадастровый номер 02:49:010602:22, общей площадью 3897 | 453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет, ориентир по направлению 324 метров на северо восток д.Златоустовка |
31 | Земельный участок кадастровый номер 02:49:010602:21, общей площадью 4232 | 453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет, ориентир по направлению 303 метров на северо восток д.Златоустовка |
32 | Земельный участок кадастровый номер 02:49:011202:10, общей площадью 42257 | 453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет д.Златоустовка |
33 | Земельный участок кадастровый номер 02:49:011401:319, общей площадью 34998 | 453295, Республика Башкортостан, Федоровский район, Бала-Четырманский сельсовет,д.Златоустовка |
- ← ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества сельского поселения Бала-Четырманский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан на 01.01.2020 год
- ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества сельского поселения Бала-Четырманский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан на 01.08. 2020 год →